| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 477521 |
| Visitatori totali | 86176 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 174 |
| Accessi da spider e grabber | 160 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 477347 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 86016 |
| Pagine visitate di oggi | 15 |
| Visitatori di oggi | 5 |
| Pagine visitate di ieri | 176 |
| Visitatori di ieri | 36 |
| Pagine visitate di questo mese | 5087 |
| Visitatori di questo mese | 1186 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 4836 |
| Visitatori dello scorso mese | 1214 |
| Pagine visitate nel 2012 | 5087 |
| Visitatori nel 2012 | 1186 |
| Permanenza media sul sito | 02m:24s |
| Permanenza media a pagina | 00m:26s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 385.1 |
| Visitatori giornalieri (media) | 69.5 |
| Pagine viste per visitatore | 5.5 |
| Statistiche iniziate il | 05 Settembre 2008 |
| Giorno con più visitatori (292) | 28 Novembre 2008 |
| Giorno con meno visitatori (4) | 21 Luglio 2010 |
| Giorno con meno pagine viste (12) | 21 Luglio 2010 |
| Giorno con più pagine viste (1938) | 28 Novembre 2008 |
| Utenti attualmente online | 0 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.1 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.1 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.2 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.1 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (32.5%) | 27946 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (26.8%) | 23051 |
| Visitatori da motori + esterni (59.3%) | 50997 |
| Visitatori diretti (40.7%) | 35019 |
| Query più usata (2857) | www.massaggielite.it |
| Motore più usato (26971) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | CLDSonyEricssonP800 |
|
 | FreeBSD |
|
- |
Arabo (Egitto) |
1680x1050 |
32 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-274.12.1.el5 #1 SMP Tue Nov 29 13:37:46 EST 2011 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 4 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|